![]() |
![]() |
|||
| JORNADAS DIDÁCTICAS 2021* | ||||
| 09 e 16 de Outubro de 2021** Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do. Minho, Guimarães |
||||
| PROGRAMA DAS JORNADAS DIDÁCTICAS 2021 (publicado a 26.04.2021) | Página inicial | |||
| Comissão Organizadora | ||||
| 09 de Outubro de 2021, Sábado (Painel de comunicações: 7,5 horas por videoconferência) | ||||
| Datas Importantes | ||||
| Programa | ||||
| 09h00 - 09h15 | Sessão de abertura | Livro de Resumos | ||
| MODERADOR: MANUEL COUCEIRO DA COSTA, Faculdade de Arquitectura, Univ. Lisboa | Chamada de comunicações | |||
| 09h15 - 09h55 | BRUNO FIGUEIREDO, EAAD | |||
| A Importância da Geometria no Fabrico Digital em Arquitetura | ||||
| 10h00 - 10h40 | ISA CLARA NEVES, CES-UC, CEAU-FAUP, PennState | Jornadas - Curso de Formação | ||
| Notas Sobre a Cultura Computacional na Arquitetura | ||||
| 10h40 - 11h00 | Debate | Jornadas Didácticas anteriores | ||
| Parcerias | ||||
| Pausa | ||||
| MODERADOR: VÍTOR MURTINHO, Departamento de Arquitectura, Univ. Coimbra | ||||
| 11h30 - 11h50 | Comunicação aprovada: JOÃO CABELEIRA e JOÃO PEREIRA SILVA, EAAD | |||
| Aprender Geometria por Projeto em Estado de Emergência. | ||||
| 11h55 - 12h15 | Comunicação aprovada: JOSÉ CORREIA, LUÍS ROMÃO e ANA GUERREIRO, FAUL | |||
| Uma Experiência Didáctica com um Perspectógrafo Cilíndrico | ||||
| 12h20 - 12h40 | FILIPE BRANDÃO e ALEXANDRA PAIO, ISCTE-IUL | |||
| Aprendizagem colaborativa para uma criatividade computacional | ||||
| 12h40 - 13h00 | Debate | |||
| PAUSA | ||||
| MODERADOR: JOÃO PEDRO XAVIER, Faculdade de Arquitectura, Univ. Porto | ||||
| 15h00 - 15h40 | PAULA SIMÕES, IAVE, I.P. | |||
| O Lugar da Avaliação no Desenvolvimento Curricular | ||||
| 15h45 - 16h05 | Comunicação aprovada: TERESA PAIS e MARIA JOÃO PINTO, DARQ, UC | |||
| Módulo Iniciático à Geometria: uma experiência inovadora na Universidade de Coimbra | ||||
| 16h10 - 16h30 | Comunicação aprovada: LÍDIA CESARO PENHA GANHITO, UNESP | |||
| Desenhar de dentro para fora: Proposições artístico-educacionais para a prática colaborativa do desenho de modelo vivo | ||||
| 16h35 - 16h55 | Comunicação aprovada: DANIEL SILVESTRE, FBAUP, IPCA/ESD | |||
| Ilustração e sistemas de representação: propostas didáticas para uma exploração expressiva do espaço pictórico | ||||
| 16h55 - 17h30 | Debate | |||
| Pausa | ||||
| MODERADORA: CLÁUDIA AMANDI, Faculdade de Belas Artes, Univ. Porto | ||||
| 18h00 - 18h40 | MARIA JOÃO DURÃO, FAUL | |||
| A Multidisciplinaridade da Investigação do Fenómeno Cromático | ||||
| 18h45 -19h25 | PHILIP CABAU, EASD.CR | |||
| A Ideia do Desenho Acabado | ||||
| 19h25 - 19h45 | Debate | |||
| Encerramento | ||||
| 16 de Outubro de 2021, Sábado (Workshop: 5,0 horas, por videoconferência) | ||||
| 09h30 - 12h30 | WORKSHOP 01 (1ª sessão) Formador: DANIEL SILVESTRE, FBAUP, IPCA/ESD |
|||
| Ilustração e sistemas de representação | ||||
| PAUSA | ||||
| 14h00 - 16h00 | WORKSHOP 01 (2ª sessão) Formador: DANIEL SILVESTRE, FBAUP, IPCA/ESD |
|||
| Ilustração e sistemas de representação | ||||
| * A pandemia do coronavirus determinou o adiamento da 3ª edição das Jornadas Didácticas para o ano de 2021, pelo que a Comissão Organizadora anunciou as novas datas para o evento a 09 de Outubro de 2020. ** Para cumprir as 12,5 horas de formação, a Comissão Organizadora alterou a data de realização dos workshops para o dia 16 de Outubro de 2021, de modo a não ocupar o dia 10 de Outubro, inicialmente previsto. As Jornadas Didácticas decorrerão por videoconferência, tanto no dia 09, como no dia 16 de Outubro. |
||||