![]() |
![]() |
![]() |
A CONFERÊNCIA GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 Numa época de grandes e sucessivos impactos tecnológicos na área da expressão gráfica, urge reequacionar o respectivo efeito epistemológico nos diferentes sectores de intervenção, explicitando e valorizando autonomamente o cerne e os instrumentos do pensamento pelo desenho/imagem. É por considerarmos que estes sectores, unidos pelas questões gráficas, têm facetas distintas de carácter teórico-filosófico, pedagógico e/ou prático, que se torna pertinente organizar uma conferência que, com aqueles objectivos, identifique e potencie novas e mais sustentadas sinergias no mundo gráfico, da história à inovação, da geometria ao software de ponta, da prática à pedagogia, da criação à comunicação, do específico à interdisciplinaridade. E é assim, do esforço conjunto entre a ABEG e a APROGED, que nasce a Geometrias & Graphica 2015 - uma conferência em que pesquisadores, professores, profissionais e alunos que se dedicam à prática e investigação das áreas da especialidade relacionadas com o pensamento gráfico, considerando o “estado da arte” internacional, terão a oportunidade de partilhar os seus conhecimentos e os resultados das suas pesquisas. |
![]() |
![]() |
Nesta página: Associações que |
||
CURSO DE FORMAÇÃO |
||
GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 |
ASSOCIAÇÕES QUE ORGANIZAM A CONFERÊNCIA GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 | |
A APROGED é a Associação dos Professores de Desenho e Geometria Descritiva portuguesa e nasceu na cidade do Porto em 1995. Reunindo cerca de quatro centenas de Associados, a APROGED apoia professores, investigadores e estudantes do ensino secundário e do ensino superior, providencia cursos de formação para professores, publica anualmente um boletim e organiza uma conferência anual, sobre assuntos relacionados com a geometria, o desenho e áreas afins. Vera Viana é a Presidente da Direcção desde 2009, junto com Luís Marques Pinto, Luís Mateus, Markéta Jakoubková e Pedro Jesus |
||
.Fundada em 1963, a Associação Brasileira de Professores de Geometria Descritiva e Desenho Técnico teve, em 1998, o nome da entidade alterado para ABEG – Associação Brasileira de Expressão Gráfica. Os principais objetivos da ABEG são: o aperfeiçoamento do ensino das disciplinas da área de Expressão Gráfica em todos os níveis; o incentivo ao estudo, pesquisa e divulgação dos assuntos nesta área; o intercâmbio e o congraçamento entre professores, pesquisadores, estudantes e demais profissionais ligados à Expressão Gráfica; e o estabelecimento de relações com entidades congêneres nacionais e internacionais. Atualmente, esta associação é a responsável pela edição da Revista Brasileira de Expressão Gráfica - RBEG e promove, a cada dois anos, o Graphica (acesse as edições de 2011 e 2013). Seu presidente, Gilson Braviano, assumiu a Diretoria Executiva da Associação em 2009, tendo sido reconduzido até 2015, juntamente com Vania Ribas Ulbricht, Franck Gilbert René Bellemain, Bruno Leite Ferreira e Maria Antonia Benutti. |
||
GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 | NOVIDADES RECENTES | |
![]() |
||
O programa científico da conferência sofreu alterações pontuais. | 17.09.2015 | |
Como chegar à Universidade Lusíada, vindo de avião ou comboio | 16.09.2015 | |
Programa final: Dia 01/10 . Dia 02/10 . Dia 03/10 . Versão em pdf | 30.07.2015 | |
Listagem de participantes | 01.07.2015 | |
Divulgação pública dos artigos aprovados para apresentação | 12.06.2015 | |
Notificação aos Autores dos resultados da avaliação dos artigos | 10.06 to 12.06.2015 | |
Alteração da data limite do call for papers e recalendarização | 22.04.2015 | |
As inscrições já estão disponíveis | 01.04.2015 | |
Submissão de artigos via EasyChair | 12.03.2015 | |
Divulgação da Agenda final | 04.03.2015 | |
Divulgação das sugestões de alojamento finais | 04.03.2015 | |
Divulgação dos Workshops | 27.02.2015 | |
Divulgação dos Oradores Convidados | 27.02.2015 | |
Divulgação da constituição final da Comissão Científica | 03.02.2015 | |
Abertura da Chamada para Artigos | 26.11.2014 | |
Inauguração das páginas web da Geometrias & Graphica 2015 | 26.11.2014 | |
DATAS IMPORTANTES (COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS A 22.04.2015 E 30.07.2015) | ||
CHAMADA PARA ARTIGOS - 26.Novembro.2014 a 2 |
||
SUBMISSÃO DE ARTIGOS - até 2 |
||
NOTIFICAÇÃO DA ACEITAÇÃO DOS ARTIGOS - |
||
ENVIO DA VERSÃO FINAL DOS ARTIGOS - |
||
NOTIFICAÇÃO DA ACEITAÇÃO DA VERSÃO FINAL DOS ARTIGOS - |
||
DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA FINAL - |
||
INSCRIÇÕES PARA AUTORES QUE VÃO APRESENTAR ARTIGOS - de 01.Abril a 30.Julho.2015 | ||
INSCRIÇÕES (período normal) - 01.Abril a |
||
INSCRIÇÕES (período suplementar) - 01.Setembro a 30.Setembro.2015 | ||
CONFERÊNCIA - 1, 2, 3. Outubro.2015 | ||
GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 | COMISSÃO ORGANIZADORA | |
FILIPE GONZALEZ | Universidade Lusíada de Lisboa | |
GILSON BRAVIANO | Universidade Federal de Santa Catarina | |
MANUEL COUCEIRO DA COSTA | Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa | |
VERA VIANA | Associação dos Professores de Desenho e Geometria Descritiva | |
VÍTOR MURTINHO | Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade de Coimbra | |
GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 | COMISSÃO CIENTÍFICA | |
ALEXANDRA PAIO | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | |
ANA RITA SULZ | Universidade Estadual de Feira de Santana | |
ANDREAS KRETZER | Technical University of Kaiserslautern | |
ANTÓNIO ORIOL TRINDADE | Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa | |
ARIVALDO LEÃO DE AMORIM | Universidade Federal da Bahia | |
BERENICE SANTOS GONÇALVES | Universidade Federal de Santa Catarina | |
BRUNO LEITE FERREIRA | Universidade Federal de Pernambuco | |
CARLA FURUNO RIMKUS | Universidade Federal de Sergipe | |
CLÁUDIA REGINA BATISTA | Universidade Federal de Santa Catarina | |
CELSO CARLOS SCALETSKY | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | |
CORNELIE LEOPOLD | Technical University of Kaiserslautern | |
DANIEL WYLLIE RODRIGUES | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
EDUARDO CÔRTE-REAL | IADE - Instituto de Arte, Design e Empresa | |
ELIANA MANUEL PINHO | Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo / Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto | |
ENCARNACIÓN REYES IGLESIAS | Universidad de Valladolid | |
FÁBIO GONÇALVES TEIXEIRA | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
FILIPE GONZALEZ | Escola de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa | |
FRANK RENÉ BELLEMAIN | Universidade Federal de Pernambuco | |
GILDO MONTENEGRO | Biografia na Wikipedia | |
GILSON BRAVIANO | Universidade Federal de Santa Catarina | |
GIUSEPPE FALLACARA | Politecnico di Bari | |
GRACIELA COLAGRECO | Universidad Nacional de La Plata | |
HELENA MENA MATOS | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | |
HELLMUTH STACHEL | Technische Universität Wien | |
JAVIER BARRALLO | University of the Basque Country | |
JOÃO PEDRO DA PONTE | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | |
JOÃO PEDRO XAVIER | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto | |
JON BARREDO CAHUE | Universidad del País Vasco | |
JOSÉ IGNACIO ROJAS SOLA | University of Jaen | |
JOSÉ PEDRO SOUSA | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto | |
JOSIANE WANDERLINDE VIEIRA | Universidade Federal de Santa Catarina | |
LINO CABEZAS | Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona | |
LUÍS MARQUES PINTO | Universidade Lusíada do Porto | |
LUÍS MATEUS | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Lisboa | |
MADALENA GRIM. CARVALHO | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
MANUEL COUCEIRO DA COSTA | Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa | |
MARCO ANTONIO ROSSI | Universidade Estadual Paulista | |
MARIA ANTONIA BENUTTI | Universidade Estadual Paulista | |
MARIA FRANCISCA BLANCO | Universidad de Valladolid | |
MARIA HELENA W. RODRIGUES | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
MARÍLIA MATOS GONÇALVES | Universidade Federal de Santa Catarina | |
MARIZILDA SANTOS MENEZES | Universidade Estadual Paulista | |
ODETE PALARÉ | Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa | |
PAULO HENRIQUE SIQUEIRA | Universidade Federal do Paraná | |
PATRÍCIA BIASI CAVALCANTI | Universidade Federal de Santa Catarina | |
REGIANE TREVISAN PUPO | Universidade Federal de Santa Catarina | |
RÉGIO PIERRE DA SILVA | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
REJANE MORAES RÊGO | Universidade Federal de Pernambuco | |
RICCARDO MIGLIARI | La Sapienza, Universitá di Roma | |
RINUS ROELOFS | Rinus Roelofs homepage | |
ROBERTO ALC. NASCIMENTO | Universidade Estadual Paulista | |
RODRIGO DUARTE SEABRA | Universidade Federal de Itajubá | |
ROXANA SOPRANO | Universidad Nacional de Mar del Plata | |
SYLVIE DUVERNOY | Politecnico de Milano | |
TÂNIA KOLTERMANN DA SILVA | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
TARCÍSIO VANZIN | Universidade Federal de Santa Catarina | |
VERA DE SPINADEL | Mathematics and Design Association's President | |
VANIA RIBAS ULBRICHT | Universidade Federal de Santa Catarina | |
VÍTOR MURTINHO | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | |
GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 | EQUIPA DE APOIO À CONFERÊNCIA | |
ANTÓNIO FARINHA SILVA, Escola Artística António Arroio | ||
GUIDA LACERDA, Agrupamento de Escolas da Mealhada | ||
MANUELA HENRIQUES, Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo | ||
MARKÉTA JAKOUBKOVÁ, Escola Secundária D. Dinis, Coimbra | ||
PEDRO JESUS, Colégio Santa Doroteia | ||
SANDRA ANTUNES, Externato de Penafirme | ||
GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
(optimizado para googlechrome) |